Francavilla Bisio
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune FRANCAVILLA BISIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 416 | |
Votanti | 312 | 75,00 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 5 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 182 | 59,87 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 117 | 39,93 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 35 | 11,95 | |||||
FORZA ITALIA | 24 | 8,19 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,34 | |||||
BODO FEDERICO | 49 | 16,12 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 32 | 10,92 | |||||
+EUROPA | 7 | 2,39 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 2,05 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,68 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 29 | 9,54 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 27 | 9,22 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 18 | 5,92 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 17 | 5,80 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 16 | 5,26 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 15 | 5,12 | |||||
MILETO PATRIZIA | 7 | 2,30 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 2,39 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 0,99 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,02 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 304 | |||||
LISTE | 293 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:29:55
Francavilla Bisio
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune FRANCAVILLA BISIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 416 | |
Votanti | 312 | 75,00 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 3 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 181 | 58,96 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 120 | 40,54 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 36 | 12,16 | |||||
FORZA ITALIA | 21 | 7,09 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 48 | 15,64 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 31 | 10,47 | |||||
+EUROPA | 7 | 2,36 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 2,03 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,34 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 26 | 8,47 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 25 | 8,45 | |||||
BRACCO ANNA | 20 | 6,51 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 19 | 6,42 | |||||
CHIRIO CHIARA | 17 | 5,54 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 5,41 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 7 | 2,28 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 7 | 2,36 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 4 | 1,30 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,01 | |||||
BURI MANRICA | 4 | 1,30 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 1,35 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 307 | |||||
LISTE | 296 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:32:09