Denice
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune DENICE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 145 | |
Votanti | 101 | 69,66 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 2 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 56 | 57,73 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 35 | 37,63 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 12 | 12,90 | |||||
FORZA ITALIA | 5 | 5,38 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 21 | 21,65 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 16 | 17,20 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 5,38 | |||||
+EUROPA | 0 | ||||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 9 | 9,28 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | 9,68 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 5 | 5,15 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 5,38 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 3 | 3,09 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 3 | 3,23 | |||||
MILETO PATRIZIA | 2 | 2,06 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 2,15 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 1 | 1,03 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 1,08 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 97 | |||||
LISTE | 93 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:17:12
Denice
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune DENICE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 145 | |
Votanti | 101 | 69,66 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 2 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 53 | 55,21 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 30 | 31,91 | |||||
FORZA ITALIA | 12 | 12,77 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 10 | 10,64 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 21 | 21,88 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 17 | 18,09 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 3,19 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
+EUROPA | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 10 | 10,42 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 10 | 10,64 | |||||
BRACCO ANNA | 4 | 4,17 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4 | 4,26 | |||||
CHIRIO CHIARA | 3 | 3,13 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 3,19 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 2,08 | |||||
VITA | 2 | 2,13 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 2 | 2,08 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 2,13 | |||||
BURI MANRICA | 1 | 1,04 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 1,06 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 96 | |||||
LISTE | 94 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:11:16