Conzano
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CONZANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 786 | |
Votanti | 573 | 72,90 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 10 |
Non valide | 20 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 309 | 56,91 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 187 | 35,08 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 63 | 11,82 | |||||
FORZA ITALIA | 54 | 10,13 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,38 | |||||
BODO FEDERICO | 117 | 21,55 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 75 | 14,07 | |||||
+EUROPA | 22 | 4,13 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 3,00 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,56 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 43 | 7,92 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 41 | 7,69 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 41 | 7,55 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 40 | 7,50 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 15 | 2,76 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 2,63 | |||||
MILETO PATRIZIA | 12 | 2,21 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 2,06 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 6 | 1,10 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 0,94 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 543 | |||||
LISTE | 533 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:11:22
Conzano
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CONZANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 786 | |
Votanti | 573 | 72,90 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 10 |
Non valide | 19 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 305 | 56,07 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 191 | 35,77 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 58 | 10,86 | |||||
FORZA ITALIA | 50 | 9,36 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,37 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 118 | 21,69 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 74 | 13,86 | |||||
+EUROPA | 25 | 4,68 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 2,81 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,56 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 42 | 7,72 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 40 | 7,49 | |||||
BRACCO ANNA | 40 | 7,35 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 39 | 7,30 | |||||
CHIRIO CHIARA | 16 | 2,94 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 3,00 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 11 | 2,02 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 1,87 | |||||
BURI MANRICA | 9 | 1,65 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 1,50 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,37 | |||||
VITA | 2 | 0,37 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,18 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,19 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 544 | |||||
LISTE | 534 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:56:53