Cereseto Grue
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CERRETO GRUE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 245 | |
Votanti | 181 | 73,88 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 6 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 111 | 64,16 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 41 | 25,47 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 41 | 25,47 | |||||
FORZA ITALIA | 20 | 12,42 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,62 | |||||
BODO FEDERICO | 22 | 12,72 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 11 | 6,83 | |||||
+EUROPA | 5 | 3,11 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 2,48 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,62 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 19 | 10,98 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 16 | 9,94 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 14 | 8,09 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 14 | 8,70 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 4 | 2,31 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 2,48 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 1,16 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,24 | |||||
MILETO PATRIZIA | 1 | 0,58 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,62 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 173 | |||||
LISTE | 161 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:11:36
Cereseto Grue
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CERRETO GRUE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 245 | |
Votanti | 181 | 73,88 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 6 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 110 | 64,33 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 40 | 25,16 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 38 | 23,90 | |||||
FORZA ITALIA | 21 | 13,21 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 1,26 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 24 | 14,04 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 10 | 6,29 | |||||
+EUROPA | 7 | 4,40 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 3,14 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,63 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 19 | 11,11 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 17 | 10,69 | |||||
BRACCO ANNA | 10 | 5,85 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 6,29 | |||||
CHIRIO CHIARA | 4 | 2,34 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 2,52 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 2 | 1,17 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,26 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 1,17 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,26 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 171 | |||||
LISTE | 159 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:13:13