Cella Monte
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CELLA MONTE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 398 | |
Votanti | 312 | 78,39 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 15 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 152 | 51,70 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 104 | 46,02 | |||||
FORZA ITALIA | 20 | 8,85 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 19 | 8,41 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 2,21 | |||||
BODO FEDERICO | 79 | 26,87 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 40 | 17,70 | |||||
+EUROPA | 20 | 8,85 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 7,96 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 28 | 9,52 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 17 | 5,78 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | ||||||
MILETO PATRIZIA | 10 | 3,40 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
COSTANZO ALBERTO | 5 | 1,70 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | ||||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 1,02 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 294 | |||||
LISTE | 226 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:07:28
Cella Monte
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CELLA MONTE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 398 | |
Votanti | 312 | 78,39 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 11 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 146 | 49,16 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 93 | 42,08 | |||||
FORZA ITALIA | 27 | 12,22 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 17 | 7,69 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 1,81 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 81 | 27,27 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 44 | 19,91 | |||||
+EUROPA | 18 | 8,14 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 8,14 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BRACCO ANNA | 32 | 10,77 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 17 | 5,72 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | ||||||
GRIMALDI FULVIO | 8 | 2,69 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
CHIRIO CHIARA | 6 | 2,02 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 3 | 1,01 | |||||
VITA | 0 | ||||||
BURI MANRICA | 2 | 0,67 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,34 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,34 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 297 | |||||
LISTE | 221 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:43:00