Castelspina
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELSPINA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 328 | |
Votanti | 212 | 64,63 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 8 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 102 | 50,75 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 46 | 23,71 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 27 | 13,92 | |||||
FORZA ITALIA | 21 | 10,82 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,52 | |||||
BODO FEDERICO | 52 | 25,87 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 40 | 20,62 | |||||
+EUROPA | 8 | 4,12 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1,55 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,52 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 29 | 14,43 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 29 | 14,95 | |||||
MILETO PATRIZIA | 7 | 3,48 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 3,61 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 6 | 2,99 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6 | 3,09 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 5 | 2,49 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 2,58 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 201 | |||||
LISTE | 194 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:00:22
Castelspina
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELSPINA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 328 | |
Votanti | 212 | 64,63 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 9 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 99 | 50,25 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 48 | 25,53 | |||||
FORZA ITALIA | 22 | 11,70 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 19 | 10,11 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,53 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 51 | 25,89 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 41 | 21,81 | |||||
+EUROPA | 7 | 3,72 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 1,06 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,53 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 29 | 14,72 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 29 | 15,43 | |||||
CHIRIO CHIARA | 6 | 3,05 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 3,19 | |||||
BRACCO ANNA | 5 | 2,54 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 2,66 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 5 | 2,54 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 2,66 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,51 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,53 | |||||
BURI MANRICA | 1 | 0,51 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,53 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 197 | |||||
LISTE | 188 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:58:22