Castellazzo Bormida
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELLAZZO BORMIDA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 3365 | |
Votanti | 2101 | 62,44 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 37 |
Non valide | 64 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 1012 | 50,60 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 522 | 27,16 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 267 | 13,89 | |||||
FORZA ITALIA | 173 | 9,00 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 14 | 0,73 | |||||
BODO FEDERICO | 526 | 26,30 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 392 | 20,40 | |||||
+EUROPA | 56 | 2,91 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 50 | 2,60 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,36 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 245 | 12,25 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 234 | 12,17 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 131 | 6,55 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 124 | 6,45 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 41 | 2,05 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 40 | 2,08 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 23 | 1,15 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 22 | 1,14 | |||||
MILETO PATRIZIA | 22 | 1,10 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 21 | 1,09 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 2000 | |||||
LISTE | 1922 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:20:54
Castellazzo Bormida
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELLAZZO BORMIDA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 3365 | |
Votanti | 2101 | 62,44 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 35 |
Non valide | 62 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 1002 | 50,00 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 528 | 27,50 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 248 | 12,92 | |||||
FORZA ITALIA | 185 | 9,64 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 11 | 0,57 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 539 | 26,90 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 401 | 20,89 | |||||
+EUROPA | 53 | 2,76 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 43 | 2,24 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 10 | 0,52 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 253 | 12,62 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 240 | 12,50 | |||||
BRACCO ANNA | 116 | 5,79 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 111 | 5,78 | |||||
CHIRIO CHIARA | 36 | 1,80 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 35 | 1,82 | |||||
BURI MANRICA | 19 | 0,95 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 19 | 0,99 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 18 | 0,90 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 0,78 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 15 | 0,75 | |||||
VITA | 15 | 0,78 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 4 | 0,20 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0,21 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 2 | 0,10 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,10 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 2004 | |||||
LISTE | 1920 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:14:19