Castellar Guidobono
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELLAR GUIDOBONO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 309 | |
Votanti | 233 | 75,40 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 10 |
Non valide | 7 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 152 | 70,37 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 82 | 39,42 | |||||
FORZA ITALIA | 30 | 14,42 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 28 | 13,46 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 3,37 | |||||
BODO FEDERICO | 32 | 14,81 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 20 | 9,62 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 2,88 | |||||
+EUROPA | 4 | 1,92 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 12 | 5,56 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 12 | 5,77 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 8 | 3,70 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 7 | 3,37 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 6 | 2,78 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 2,88 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 1,39 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,44 | |||||
MILETO PATRIZIA | 3 | 1,39 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,44 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 216 | |||||
LISTE | 208 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:30:40
Castellar Guidobono
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELLAR GUIDOBONO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 309 | |
Votanti | 233 | 75,40 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 8 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 152 | 69,72 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 77 | 36,84 | |||||
FORZA ITALIA | 36 | 17,22 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 28 | 13,40 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 1,44 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 31 | 14,22 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 20 | 9,57 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 2,87 | |||||
+EUROPA | 5 | 2,39 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 14 | 6,42 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | 6,70 | |||||
BRACCO ANNA | 9 | 4,13 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 8 | 3,83 | |||||
CHIRIO CHIARA | 5 | 2,29 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 2,39 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,92 | |||||
VITA | 2 | 0,96 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 2 | 0,92 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,96 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 0,92 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,96 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,46 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,48 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 218 | |||||
LISTE | 209 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:57:33