Cassinelle
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASSINELLE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 727 | |
Votanti | 482 | 66,30 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 41 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 194 | 44,29 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 97 | 22,99 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 50 | 11,85 | |||||
FORZA ITALIA | 37 | 8,77 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,71 | |||||
BODO FEDERICO | 143 | 32,65 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 108 | 25,59 | |||||
+EUROPA | 18 | 4,27 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 2,84 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,47 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 42 | 9,59 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 40 | 9,48 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 32 | 7,31 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 30 | 7,11 | |||||
MILETO PATRIZIA | 11 | 2,51 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 2,61 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 9 | 2,05 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 1,90 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 7 | 1,60 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 1,42 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 438 | |||||
LISTE | 422 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:49:35
Cassinelle
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASSINELLE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 727 | |
Votanti | 482 | 66,30 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 1 |
Non valide | 49 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 187 | 43,29 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 98 | 23,67 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 49 | 11,84 | |||||
FORZA ITALIA | 30 | 7,25 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,72 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 145 | 33,56 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 107 | 25,85 | |||||
+EUROPA | 19 | 4,59 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 2,90 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,24 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 38 | 8,80 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 8,94 | |||||
BRACCO ANNA | 31 | 7,18 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 29 | 7,00 | |||||
BURI MANRICA | 9 | 2,08 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 2,17 | |||||
CHIRIO CHIARA | 8 | 1,85 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 1,93 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 8 | 1,85 | |||||
VITA | 6 | 1,45 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 6 | 1,39 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 1,45 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 432 | |||||
LISTE | 414 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:36:21