Casale Monferrato
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASALE MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 25669 | |
Votanti | 17060 | 66,46 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 225 |
Non valide | 580 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 8906 | 54,79 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 5803 | 37,03 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 1650 | 10,53 | |||||
FORZA ITALIA | 1122 | 7,16 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 84 | 0,54 | |||||
BODO FEDERICO | 3811 | 23,45 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 2614 | 16,68 | |||||
+EUROPA | 526 | 3,36 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 450 | 2,87 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 69 | 0,44 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 1353 | 8,32 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 1287 | 8,21 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 1332 | 8,19 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1262 | 8,05 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 429 | 2,64 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 399 | 2,55 | |||||
MILETO PATRIZIA | 231 | 1,42 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 224 | 1,43 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 193 | 1,19 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 180 | 1,15 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 16255 | |||||
LISTE | 15670 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:15:08
Casale Monferrato
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASALE MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 25669 | |
Votanti | 17060 | 66,46 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 241 |
Non valide | 550 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 8768 | 53,89 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 5537 | 35,29 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 1676 | 10,68 | |||||
FORZA ITALIA | 1239 | 7,90 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 83 | 0,53 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 3878 | 23,84 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 2646 | 16,86 | |||||
+EUROPA | 546 | 3,48 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 459 | 2,93 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 72 | 0,46 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 1365 | 8,39 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 1298 | 8,27 | |||||
BRACCO ANNA | 1344 | 8,26 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1278 | 8,15 | |||||
CHIRIO CHIARA | 405 | 2,49 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 379 | 2,42 | |||||
BURI MANRICA | 205 | 1,26 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 191 | 1,22 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 180 | 1,11 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 169 | 1,08 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 78 | 0,48 | |||||
VITA | 73 | 0,47 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 36 | 0,22 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 34 | 0,22 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 10 | 0,06 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 10 | 0,06 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 16269 | |||||
LISTE | 15690 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:54:51