Casal Cermelli
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASAL CERMELLI
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 946 | |
Votanti | 640 | 67,65 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 14 |
Non valide | 23 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 381 | 63,18 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 205 | 35,41 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 84 | 14,51 | |||||
FORZA ITALIA | 68 | 11,74 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,69 | |||||
BODO FEDERICO | 109 | 18,08 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 74 | 12,78 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 2,76 | |||||
+EUROPA | 15 | 2,59 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,35 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 53 | 8,79 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 52 | 8,98 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 40 | 6,63 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 39 | 6,74 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 12 | 1,99 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 2,07 | |||||
MILETO PATRIZIA | 6 | 1,00 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 1,04 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 0,33 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,35 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 603 | |||||
LISTE | 579 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:49:26
Casal Cermelli
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASAL CERMELLI
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 946 | |
Votanti | 640 | 67,65 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 11 |
Non valide | 23 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 381 | 62,87 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 215 | 36,88 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 81 | 13,89 | |||||
FORZA ITALIA | 67 | 11,49 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,86 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 115 | 18,98 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 77 | 13,21 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 2,74 | |||||
+EUROPA | 12 | 2,06 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,51 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 53 | 8,75 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 52 | 8,92 | |||||
BRACCO ANNA | 37 | 6,11 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 35 | 6,00 | |||||
CHIRIO CHIARA | 10 | 1,65 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 1,72 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 6 | 0,99 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 1,03 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,33 | |||||
VITA | 2 | 0,34 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 0,33 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,34 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 606 | |||||
LISTE | 583 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:46:25