Cartosio
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CARTOSIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 563 | |
Votanti | 374 | 66,43 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 13 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 192 | 54,08 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 111 | 32,36 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 40 | 11,66 | |||||
FORZA ITALIA | 33 | 9,62 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 1,17 | |||||
BODO FEDERICO | 82 | 23,10 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 67 | 19,53 | |||||
+EUROPA | 9 | 2,62 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 0,87 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 28 | 7,89 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 7,58 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 27 | 7,61 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 25 | 7,29 | |||||
MILETO PATRIZIA | 10 | 2,82 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 2,92 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 10 | 2,82 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 2,92 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 6 | 1,69 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 1,46 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 355 | |||||
LISTE | 343 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:23:02
Cartosio
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CARTOSIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 563 | |
Votanti | 374 | 66,43 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 8 |
Non valide | 14 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 191 | 54,26 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 113 | 33,63 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 39 | 11,61 | |||||
FORZA ITALIA | 31 | 9,23 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 1,19 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 78 | 22,16 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 63 | 18,75 | |||||
+EUROPA | 8 | 2,38 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0,60 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 29 | 8,24 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 25 | 7,44 | |||||
BRACCO ANNA | 28 | 7,95 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 26 | 7,74 | |||||
BURI MANRICA | 7 | 1,99 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 1,79 | |||||
CHIRIO CHIARA | 6 | 1,70 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 1,79 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 6 | 1,70 | |||||
VITA | 6 | 1,79 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 5 | 1,42 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 1,49 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,57 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,60 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 352 | |||||
LISTE | 336 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:33:46