Carrosio
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CARROSIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 360 | |
Votanti | 258 | 71,67 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 14 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 116 | 48,33 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 59 | 25,11 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 33 | 14,04 | |||||
FORZA ITALIA | 15 | 6,38 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 2,13 | |||||
BODO FEDERICO | 62 | 25,83 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 48 | 20,43 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 7 | 2,98 | |||||
+EUROPA | 6 | 2,55 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,43 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 41 | 17,08 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 41 | 17,45 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 16 | 6,67 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 16 | 6,81 | |||||
MILETO PATRIZIA | 4 | 1,67 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,28 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 1 | 0,42 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 0,43 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 240 | |||||
LISTE | 235 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:15:08
Carrosio
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CARROSIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 360 | |
Votanti | 258 | 71,67 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 15 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 116 | 48,95 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 66 | 28,45 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 33 | 14,22 | |||||
FORZA ITALIA | 14 | 6,03 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,43 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 64 | 27,00 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 47 | 20,26 | |||||
+EUROPA | 8 | 3,45 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 2,16 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,86 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 40 | 16,88 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 40 | 17,24 | |||||
BRACCO ANNA | 14 | 5,91 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 14 | 6,03 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 3 | 1,27 | |||||
VITA | 2 | 0,86 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
CHIRIO CHIARA | 0 | ||||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
GRIMALDI FULVIO | 0 | ||||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
BURI MANRICA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 237 | |||||
LISTE | 232 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:32:33