Carezzano
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CAREZZANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 347 | |
Votanti | 244 | 70,32 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 8 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 105 | 45,65 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 49 | 21,97 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 36 | 16,14 | |||||
FORZA ITALIA | 13 | 5,83 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 2,24 | |||||
BODO FEDERICO | 64 | 27,83 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 43 | 19,28 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 6,73 | |||||
+EUROPA | 5 | 2,24 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 19 | 8,26 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 18 | 8,07 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 18 | 7,83 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 17 | 7,62 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 17 | 7,39 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 17 | 7,62 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 4 | 1,74 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,35 | |||||
MILETO PATRIZIA | 3 | 1,30 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,90 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 230 | |||||
LISTE | 223 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:39:00
Carezzano
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CAREZZANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 347 | |
Votanti | 244 | 70,32 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 10 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 103 | 45,18 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 52 | 23,64 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 35 | 15,91 | |||||
FORZA ITALIA | 12 | 5,45 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,45 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 63 | 27,63 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 41 | 18,64 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 14 | 6,36 | |||||
+EUROPA | 6 | 2,73 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,45 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 21 | 9,21 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 20 | 9,09 | |||||
BRACCO ANNA | 17 | 7,46 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 17 | 7,73 | |||||
CHIRIO CHIARA | 13 | 5,70 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 5,45 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 5 | 2,19 | |||||
VITA | 5 | 2,27 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 1,32 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,91 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 2 | 0,88 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,45 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,44 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,45 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 228 | |||||
LISTE | 220 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:49:40