Carentino
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CARENTINO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 245 | |
Votanti | 149 | 60,82 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 0 |
Non valide | 7 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 85 | 59,86 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 37 | 27,21 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 26 | 19,12 | |||||
FORZA ITALIA | 18 | 13,24 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,74 | |||||
BODO FEDERICO | 33 | 23,24 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 22 | 16,18 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 4,41 | |||||
+EUROPA | 4 | 2,94 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,74 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 14 | 9,86 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 12 | 8,82 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 8 | 5,63 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 7 | 5,15 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 2 | 1,41 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 1,47 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
MILETO PATRIZIA | 0 | ||||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 142 | |||||
LISTE | 136 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:26:06
Carentino
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CARENTINO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 245 | |
Votanti | 149 | 60,82 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 0 |
Non valide | 5 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 86 | 59,72 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 42 | 31,11 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 21 | 15,56 | |||||
FORZA ITALIA | 18 | 13,33 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,74 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 33 | 22,92 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 22 | 16,30 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 3,70 | |||||
+EUROPA | 4 | 2,96 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,74 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 17 | 11,81 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | 10,37 | |||||
BRACCO ANNA | 6 | 4,17 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5 | 3,70 | |||||
CHIRIO CHIARA | 2 | 1,39 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 1,48 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
GRIMALDI FULVIO | 0 | ||||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
BURI MANRICA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 144 | |||||
LISTE | 135 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:23:59