Capriata D'Orba
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CAPRIATA D'ORBA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1422 | |
Votanti | 995 | 69,97 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 38 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 516 | 54,20 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 263 | 28,77 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 156 | 17,07 | |||||
FORZA ITALIA | 76 | 8,32 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,44 | |||||
BODO FEDERICO | 246 | 25,84 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 186 | 20,35 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 30 | 3,28 | |||||
+EUROPA | 19 | 2,08 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,22 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 99 | 10,40 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 95 | 10,39 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 55 | 5,78 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 51 | 5,58 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 20 | 2,10 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 20 | 2,19 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 10 | 1,05 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 0,77 | |||||
MILETO PATRIZIA | 6 | 0,63 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 0,55 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 952 | |||||
LISTE | 914 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:01:37
Capriata D'Orba
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CAPRIATA D'ORBA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1422 | |
Votanti | 995 | 69,97 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 13 |
Non valide | 34 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 504 | 53,16 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 268 | 29,32 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 141 | 15,43 | |||||
FORZA ITALIA | 80 | 8,75 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,33 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 244 | 25,74 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 187 | 20,46 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 25 | 2,74 | |||||
+EUROPA | 18 | 1,97 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,11 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 102 | 10,76 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 99 | 10,83 | |||||
BRACCO ANNA | 58 | 6,12 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 55 | 6,02 | |||||
CHIRIO CHIARA | 20 | 2,11 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 20 | 2,19 | |||||
BURI MANRICA | 9 | 0,95 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 0,77 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 8 | 0,84 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 0,77 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 2 | 0,21 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,22 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 0,11 | |||||
VITA | 1 | 0,11 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 948 | |||||
LISTE | 914 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:24:08