Camagna Monferrato
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CAMAGNA MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 398 | |
Votanti | 254 | 63,82 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 11 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 135 | 57,20 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 71 | 30,47 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 34 | 14,59 | |||||
FORZA ITALIA | 26 | 11,16 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 1,29 | |||||
BODO FEDERICO | 45 | 19,07 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 34 | 14,59 | |||||
+EUROPA | 9 | 3,86 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 0,86 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 21 | 8,90 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 20 | 8,58 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 14 | 5,93 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13 | 5,58 | |||||
MILETO PATRIZIA | 9 | 3,81 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 3,86 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 8 | 3,39 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 3,43 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 4 | 1,69 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 1,72 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 236 | |||||
LISTE | 233 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:32:42
Camagna Monferrato
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CAMAGNA MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 398 | |
Votanti | 254 | 63,82 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 9 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 134 | 56,07 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 70 | 29,91 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 32 | 13,68 | |||||
FORZA ITALIA | 28 | 11,97 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,85 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 48 | 20,08 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 32 | 13,68 | |||||
+EUROPA | 8 | 3,42 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 2,14 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,85 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 21 | 8,79 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 20 | 8,55 | |||||
BRACCO ANNA | 15 | 6,28 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 14 | 5,98 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 7 | 2,93 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 2,99 | |||||
CHIRIO CHIARA | 6 | 2,51 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 2,56 | |||||
BURI MANRICA | 4 | 1,67 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 1,71 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,84 | |||||
VITA | 2 | 0,85 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,42 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,43 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,42 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,43 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 239 | |||||
LISTE | 234 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:07:52