Bosio
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BOSIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 852 | |
Votanti | 546 | 64,08 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 24 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 256 | 49,61 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 137 | 27,73 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 63 | 12,75 | |||||
FORZA ITALIA | 44 | 8,91 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 125 | 24,22 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 88 | 17,81 | |||||
+EUROPA | 21 | 4,25 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 2,02 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,20 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 39 | 7,56 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 35 | 7,09 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 35 | 6,78 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 7,09 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 30 | 5,81 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 30 | 6,07 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 16 | 3,10 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 15 | 3,04 | |||||
MILETO PATRIZIA | 15 | 2,91 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 3,04 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 516 | |||||
LISTE | 494 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:54:55
Bosio
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BOSIO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 852 | |
Votanti | 546 | 64,08 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 23 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 257 | 49,81 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 143 | 28,83 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 59 | 11,90 | |||||
FORZA ITALIA | 45 | 9,07 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 126 | 24,42 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 91 | 18,35 | |||||
+EUROPA | 18 | 3,63 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 2,42 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,20 | |||||
BRACCO ANNA | 40 | 7,75 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 35 | 7,06 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 38 | 7,36 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 38 | 7,66 | |||||
CHIRIO CHIARA | 25 | 4,84 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 25 | 5,04 | |||||
BURI MANRICA | 13 | 2,52 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 2,62 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 11 | 2,13 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 2,22 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 4 | 0,78 | |||||
VITA | 4 | 0,81 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,19 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,19 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,20 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 516 | |||||
LISTE | 496 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:54:08