Borghetto di Borbera
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BORGHETTO DI BORBERA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1555 | |
Votanti | 1089 | 70,03 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 25 |
Non valide | 46 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 582 | 57,17 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 242 | 24,87 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 235 | 24,15 | |||||
FORZA ITALIA | 67 | 6,89 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0,82 | |||||
BODO FEDERICO | 236 | 23,18 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 169 | 17,37 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 29 | 2,98 | |||||
+EUROPA | 25 | 2,57 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,41 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 96 | 9,43 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 93 | 9,56 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 61 | 5,99 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 60 | 6,17 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 19 | 1,87 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 18 | 1,85 | |||||
MILETO PATRIZIA | 14 | 1,38 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 1,34 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 10 | 0,98 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 1,03 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 1018 | |||||
LISTE | 973 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:23:48
Borghetto di Borbera
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BORGHETTO DI BORBERA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1555 | |
Votanti | 1089 | 70,03 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 30 |
Non valide | 48 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 574 | 56,78 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 284 | 28,92 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 198 | 20,16 | |||||
FORZA ITALIA | 70 | 7,13 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0,81 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 236 | 23,34 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 169 | 17,21 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 31 | 3,16 | |||||
+EUROPA | 23 | 2,34 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,31 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 92 | 9,10 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 91 | 9,27 | |||||
BRACCO ANNA | 63 | 6,23 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 62 | 6,31 | |||||
CHIRIO CHIARA | 17 | 1,68 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 1,63 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 14 | 1,38 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 13 | 1,32 | |||||
BURI MANRICA | 10 | 0,99 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0,92 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 4 | 0,40 | |||||
VITA | 4 | 0,41 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,10 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,10 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 1011 | |||||
LISTE | 982 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:29:39