Bistagno
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BISTAGNO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1409 | |
Votanti | 936 | 66,43 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 20 |
Non valide | 43 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 502 | 57,50 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 238 | 28,27 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 150 | 17,81 | |||||
FORZA ITALIA | 98 | 11,64 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,24 | |||||
BODO FEDERICO | 185 | 21,19 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 128 | 15,20 | |||||
+EUROPA | 24 | 2,85 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 20 | 2,38 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,24 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 77 | 8,82 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 74 | 8,79 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 51 | 5,84 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 49 | 5,82 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 24 | 2,75 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 24 | 2,85 | |||||
MILETO PATRIZIA | 22 | 2,52 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 21 | 2,49 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 12 | 1,37 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 1,43 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 873 | |||||
LISTE | 842 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:32:29
Bistagno
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BISTAGNO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1409 | |
Votanti | 936 | 66,43 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 19 |
Non valide | 42 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 500 | 57,14 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 249 | 29,26 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 131 | 15,39 | |||||
FORZA ITALIA | 108 | 12,69 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,35 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 187 | 21,37 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 131 | 15,39 | |||||
+EUROPA | 24 | 2,82 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 19 | 2,23 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,47 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 67 | 7,66 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 65 | 7,64 | |||||
BRACCO ANNA | 51 | 5,83 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 49 | 5,76 | |||||
CHIRIO CHIARA | 28 | 3,20 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 28 | 3,29 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 16 | 1,83 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 1,88 | |||||
BURI MANRICA | 13 | 1,49 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 1,41 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 7 | 0,80 | |||||
VITA | 7 | 0,82 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 6 | 0,69 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0,59 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 875 | |||||
LISTE | 851 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:04:06