Balzola
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BALZOLA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1065 | |
Votanti | 718 | 67,42 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 11 |
Non valide | 28 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 405 | 59,65 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 270 | 41,16 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 71 | 10,82 | |||||
FORZA ITALIA | 47 | 7,16 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,30 | |||||
BODO FEDERICO | 157 | 23,12 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 101 | 15,40 | |||||
+EUROPA | 31 | 4,73 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 2,74 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 61 | 8,98 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 61 | 9,30 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 37 | 5,45 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 36 | 5,49 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 8 | 1,18 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 1,22 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 6 | 0,88 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 0,91 | |||||
MILETO PATRIZIA | 5 | 0,74 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 0,76 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 679 | |||||
LISTE | 656 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:21:42
Balzola
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BALZOLA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1065 | |
Votanti | 718 | 67,42 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 14 |
Non valide | 27 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 390 | 57,61 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 246 | 37,44 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 74 | 11,26 | |||||
FORZA ITALIA | 53 | 8,07 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,30 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 159 | 23,49 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 107 | 16,29 | |||||
+EUROPA | 32 | 4,87 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15 | 2,28 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,15 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 63 | 9,31 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 63 | 9,59 | |||||
BRACCO ANNA | 42 | 6,20 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 41 | 6,24 | |||||
CHIRIO CHIARA | 8 | 1,18 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 1,22 | |||||
BURI MANRICA | 7 | 1,03 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 1,07 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 4 | 0,59 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 0,61 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 3 | 0,44 | |||||
VITA | 3 | 0,46 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,15 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,15 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 677 | |||||
LISTE | 657 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:44:26