Altavilla Monferrato
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ALTAVILLA MONFERRATO
| Affluenza | ||
|---|---|---|
| Elettori | 331 | |
| Votanti | 229 | 69,18 % | 
| Schede | |
|---|---|
| Bianche | 2 | 
| Non valide | 10 | 
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINARI RICCARDO | Eletto | 137 | 63,13 | ||||
|  | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 63 | 30,58 | ||||
|  | LEGA PER SALVINI PREMIER | 52 | 25,24 | ||||
|  | FORZA ITALIA | 13 | 6,31 | ||||
|  | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 1,46 | ||||
| BODO FEDERICO | 40 | 18,43 | |||||
|  | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 26 | 12,62 | ||||
|  | +EUROPA | 6 | 2,91 | ||||
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,94 | ||||
|  | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | |||||
| SCAGNETTI ANTONELLA | 15 | 6,91 | |||||
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | 6,80 | ||||
| BAROSINI GIOVANNI | 14 | 6,45 | |||||
|  | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 14 | 6,80 | ||||
| COSTANZO ALBERTO | 5 | 2,30 | |||||
|  | ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 2,43 | ||||
| RAVAZZI STEFANELLA | 3 | 1,38 | |||||
|  | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,46 | ||||
| MILETO PATRIZIA | 3 | 1,38 | |||||
|  | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,46 | ||||
| TOTALE | CANDIDATI | 217 | |||||
| LISTE | 206 | ||||||
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:36:59
Altavilla Monferrato
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ALTAVILLA MONFERRATO
| Affluenza | ||
|---|---|---|
| Elettori | 331 | |
| Votanti | 229 | 69,18 % | 
| Schede | |
|---|---|
| Bianche | 3 | 
| Non valide | 8 | 
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 132 | 60,55 | ||||
|  | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 64 | 30,62 | ||||
|  | LEGA PER SALVINI PREMIER | 49 | 23,44 | ||||
|  | FORZA ITALIA | 11 | 5,26 | ||||
|  | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 1,44 | ||||
| ROSSA MARIA RITA | 42 | 19,27 | |||||
|  | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 27 | 12,92 | ||||
|  | +EUROPA | 8 | 3,83 | ||||
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,91 | ||||
|  | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | |||||
| MATRISCIANO MARIASSUNTA | 18 | 8,26 | |||||
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 17 | 8,13 | ||||
| BRACCO ANNA | 13 | 5,96 | |||||
|  | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13 | 6,22 | ||||
| CHIRIO CHIARA | 5 | 2,29 | |||||
|  | ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 2,39 | ||||
| BURI MANRICA | 3 | 1,38 | |||||
|  | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,44 | ||||
| SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,92 | |||||
|  | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,96 | ||||
| GRIMALDI FULVIO | 2 | 0,92 | |||||
|  | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,96 | ||||
| COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 0,46 | |||||
|  | VITA | 1 | 0,48 | ||||
| FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
|  | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | |||||
| TOTALE | CANDIDATI | 218 | |||||
| LISTE | 209 | ||||||
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:44:43
 
				