Alessandria
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ALESSANDRIA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 67185 | |
Votanti | 42485 | 63,24 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 426 |
Non valide | 1061 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 20407 | 49,78 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 10574 | 27,04 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 5451 | 13,94 | |||||
FORZA ITALIA | 3106 | 7,94 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 283 | 0,72 | |||||
BODO FEDERICO | 10830 | 26,42 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 8017 | 20,50 | |||||
+EUROPA | 1132 | 2,90 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1056 | 2,70 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 161 | 0,41 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 4234 | 10,33 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 4097 | 10,48 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 3299 | 8,05 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 3087 | 7,90 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 1019 | 2,49 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 979 | 2,50 | |||||
MILETO PATRIZIA | 661 | 1,61 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 641 | 1,64 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 545 | 1,33 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 516 | 1,32 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 40995 | |||||
LISTE | 39100 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:42:44
Alessandria
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ALESSANDRIA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 67185 | |
Votanti | 42485 | 63,24 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 462 |
Non valide | 1027 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 20226 | 49,36 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 10934 | 27,89 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 5094 | 12,99 | |||||
FORZA ITALIA | 3306 | 8,43 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 198 | 0,51 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 11136 | 27,18 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 8187 | 20,89 | |||||
+EUROPA | 1073 | 2,74 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 997 | 2,54 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 168 | 0,43 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 4284 | 10,46 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 4135 | 10,55 | |||||
BRACCO ANNA | 2994 | 7,31 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2861 | 7,30 | |||||
CHIRIO CHIARA | 963 | 2,35 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 933 | 2,38 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 599 | 1,46 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 579 | 1,48 | |||||
BURI MANRICA | 499 | 1,22 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 477 | 1,22 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 168 | 0,41 | |||||
VITA | 161 | 0,41 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 73 | 0,18 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 68 | 0,17 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 31 | 0,08 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 29 | 0,07 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 40973 | |||||
LISTE | 39200 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:25:28