Acqui Terme
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ACQUI TERME
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 15037 | |
Votanti | 9886 | 65,74 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 137 |
Non valide | 336 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 4911 | 52,17 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2454 | 27,21 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 1192 | 13,22 | |||||
FORZA ITALIA | 971 | 10,77 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 75 | 0,83 | |||||
BODO FEDERICO | 2347 | 24,93 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1691 | 18,75 | |||||
+EUROPA | 291 | 3,23 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 252 | 2,79 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 35 | 0,39 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 933 | 9,91 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 887 | 9,83 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 750 | 7,97 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 715 | 7,93 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 199 | 2,11 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 196 | 2,17 | |||||
MILETO PATRIZIA | 185 | 1,97 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 180 | 2,00 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 88 | 0,93 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 80 | 0,89 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 9413 | |||||
LISTE | 9019 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:58:43
Acqui Terme
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ACQUI TERME
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 15037 | |
Votanti | 9886 | 65,74 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 152 |
Non valide | 324 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 4935 | 52,44 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2420 | 26,73 | |||||
FORZA ITALIA | 1188 | 13,12 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 1102 | 12,17 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 56 | 0,62 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 2319 | 24,64 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1662 | 18,36 | |||||
+EUROPA | 278 | 3,07 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 258 | 2,85 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 35 | 0,39 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 950 | 10,10 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 907 | 10,02 | |||||
BRACCO ANNA | 714 | 7,59 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 680 | 7,51 | |||||
CHIRIO CHIARA | 161 | 1,71 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 157 | 1,73 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 161 | 1,71 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 158 | 1,75 | |||||
BURI MANRICA | 82 | 0,87 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 72 | 0,80 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 56 | 0,60 | |||||
VITA | 51 | 0,56 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 21 | 0,22 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 20 | 0,22 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 11 | 0,12 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 9 | 0,10 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 9410 | |||||
LISTE | 9053 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:54:04