ELEZIONI EUROPEE 2024
RISULTATI NAZIONALI
Europee 09/06/2024
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 49552399 | |
Votanti | 24621499 | 49,69 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 542892 |
Non valide | 768526 |
Liste/Gruppi | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA | 6713952 | 28,81 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 5613769 | 24,09 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 2327868 | 9,99 | ||||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 2239368 | 9,61 | ||||
LEGA SALVINI PREMIER | 2096579 | 9,00 | ||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1569643 | 6,73 | ||||
STATI UNITI D'EUROPA | 877138 | 3,76 | ||||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 780409 | 3,35 | ||||
PACE TERRA DIGNITA' | 514183 | 2,21 | ||||
LIBERTA' | 284629 | 1,22 | ||||
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 120077 | 0,52 | ||||
ALTERNATIVA POPOLARE | 90663 | 0,39 | ||||
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 36043 | 0,15 | ||||
PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 29327 | 0,13 | ||||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 14418 | 0,06 | ||||
TOTALI | 23308066 |
ultimo aggiornamento: 12/07/2024 17:01:29
RISULTATI NORD-OVEST
Europee 09/06/2024 > CIRCOSCRIZIONE I: ITALIA NORD-OCCIDENTALE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 12888630 | |
Votanti | 7099882 | 55,09 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 128573 |
Non valide | 228397 |
Liste/Gruppi | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA | 2083380 | 30,90 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1553821 | 23,05 | ||||
LEGA SALVINI PREMIER | 802029 | 11,90 | ||||
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 632693 | 9,38 | ||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 479574 | 7,11 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 453884 | 6,73 | ||||
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 254579 | 3,78 | ||||
STATI UNITI D'EUROPA | 254069 | 3,77 | ||||
PACE TERRA DIGNITA' | 139973 | 2,08 | ||||
LIBERTA' | 50453 | 0,75 | ||||
ALTERNATIVA POPOLARE | 23520 | 0,35 | ||||
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 14418 | 0,21 | ||||
TOTALI | 6742393 |
ultimo aggiornamento: 10/06/2024 22:48:24
Elezioni Europee 2024:
Il Piccolo vi guida nel cuore dell'Unione Europea
È giunto il momento di dirigere lo sguardo verso l’Unione Europea, con le imminenti elezioni europee del 2024 in programma per il prossimo sabato 8 e domenica 9 giugno. Il Piccolo è entusiasta di presentarvi elezioni.ilpiccolo.net, uno spinoff dedicato a fornire aggiornamenti in tempo reale sui risultati elettorali di questa fondamentale consultazione europea.
Un Voto per il Futuro dell'Europa
Le elezioni europee rivestono un’importanza cruciale, poiché ogni cittadino europeo ha l’opportunità di plasmare il futuro dell’Unione Europea. Questa consultazione influenzerà la composizione del Parlamento Europeo, determinando il corso delle politiche e delle decisioni che riguardano milioni di cittadini.
elezioni.ilpiccolo.net: La Vostra Guida nell'Universo Europeo
Il Piccolo, con la sua lunga storia di giornalismo, si impegna a portare i lettori nel cuore delle elezioni europee attraverso elezioni.ilpiccolo.net. La piattaforma fornirà analisi approfondite, interviste esclusive e, soprattutto, risultati in tempo reale che offriranno una panoramica completa di questo processo elettorale europeo.