Camera 25/09/3022 > Area ITALIA > Circoscrizione  > Collegio Plurinominale  > Collegio  > Provincia  >  Comune TORINO
    
    
        
            
                | Affluenza | 
            
                | Elettori | 318083 |  | 
            
                | Votanti | 127959 | 40,23 % | 
        
     
    
        
            
                | Schede | 
            
                | Bianche | 1213 | 
            
                | Non valide | 1148 | 
        
     
 
    
        
        
            | Candidati uninominali e liste |  |  | Voti | % | 
        
        
    | RK9ST RUXJU0FCRV | Eletto |  |  | 17155 | 13,79 | 
    |  | VU5JT05FIFBPUE9MQVJFIENPTIBERSBN |  |  |  | 8113 | 13,03 | 
    | RK9MTEL RE9NRU5J |  |  |  | 16637 | 13,37 | 
    |  | SVRBTELBIFNPVLJBTKEGRSBQT |  |  |  | 8060 | 12,95 | 
    | QKFTU0L TE9SRU |  |  |  | 16606 | 13,35 | 
    |  | VKLU |  |  |  | 8392 | 13,48 | 
    | TUFH UKLDQ0FS |  |  |  | 16374 | 13,16 | 
    |  | SU1QRUDOTYBDSVZJQ08GTFVJR0KGREKGTUFJTYATIENFTLRST |  |  |  | 2584 | 4,15 | 
    |  | QUXMRUFOWKEGVKVSREKGRSBTS |  |  |  | 2371 | 3,81 | 
    |  | UEFSVELUTYBERU1PQ1JBVELDTYATIELUQUXJQSBERU1PQ1JBVELDQSB |  |  |  | 2014 | 3,23 | 
    |  | K0VVUK9 |  |  |  | 1807 | 2,90 | 
    | Q0HJT1JJ RUXFT |  |  |  | 15507 | 12,46 | 
    |  | TK9JIE1PREVSQVRJL0XVUEKGLSBUT1RJIC0GQLJVR |  |  |  | 2461 | 3,95 | 
    |  | TEVHQSBQRVIGU0FMVKLOSSBQ |  |  |  | 2012 | 3,23 | 
    |  | RLJBVEVMTEKGRCDJVEFMSUEGQ09OIEDJT1JH |  |  |  | 1944 | 3,12 | 
    |  | RK9SWKEGSVRB |  |  |  | 1872 | 3,01 | 
    | VEVWRV Q0FSTE9U |  |  |  | 15439 | 12,41 | 
    |  | TU9WSU1FTLRPIDUGU1 |  |  |  | 7700 | 12,37 | 
    | R0LVTLRP TUFTU0L |  |  |  | 13575 | 10,91 | 
    |  | QVPJT05FIC0GSVRBTELBIFZJVKEGLS |  |  |  | 6351 | 10,20 | 
    | VEFHTELBRKV U0VSRU |  |  |  | 13129 | 10,55 | 
    |  | SVRBTEVYSVQGUEVSIEWNS |  |  |  | 6578 | 10,57 | 
    | TOTALE | CANDIDATI |  |  | 124422 |  |  | 
    | LISTE |  |  | 62259 |  |  | 
ultimo aggiornamento: 09/09/2022 18:03:32