Valenza
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune VALENZA
| Affluenza | ||
|---|---|---|
| Elettori | 14831 | |
| Votanti | 9773 | 65,90 % | 
| Schede | |
|---|---|
| Bianche | 105 | 
| Non valide | 262 | 
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINARI RICCARDO | Eletto | 5214 | 55,44 | ||||
|  | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2842 | 31,48 | ||||
|  | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1104 | 12,23 | ||||
|  | FORZA ITALIA | 1001 | 11,09 | ||||
|  | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 68 | 0,75 | ||||
| BODO FEDERICO | 2256 | 23,99 | |||||
|  | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1617 | 17,91 | ||||
|  | +EUROPA | 281 | 3,11 | ||||
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 227 | 2,51 | ||||
|  | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 37 | 0,41 | ||||
| SCAGNETTI ANTONELLA | 749 | 7,96 | |||||
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 723 | 8,01 | ||||
| BAROSINI GIOVANNI | 735 | 7,82 | |||||
|  | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 697 | 7,72 | ||||
| COSTANZO ALBERTO | 260 | 2,76 | |||||
|  | ITALEXIT PER L'ITALIA | 257 | 2,85 | ||||
| MILETO PATRIZIA | 122 | 1,30 | |||||
|  | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 111 | 1,23 | ||||
| RAVAZZI STEFANELLA | 68 | 0,72 | |||||
|  | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 63 | 0,70 | ||||
| TOTALE | CANDIDATI | 9404 | |||||
| LISTE | 9028 | ||||||
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 05:20:18
Valenza
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune VALENZA
| Affluenza | ||
|---|---|---|
| Elettori | 14831 | |
| Votanti | 9773 | 65,90 % | 
| Schede | |
|---|---|
| Bianche | 118 | 
| Non valide | 274 | 
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 5170 | 55,11 | ||||
|  | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2863 | 31,63 | ||||
|  | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1071 | 11,83 | ||||
|  | FORZA ITALIA | 1022 | 11,29 | ||||
|  | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 64 | 0,71 | ||||
| ROSSA MARIA RITA | 2233 | 23,80 | |||||
|  | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1600 | 17,68 | ||||
|  | +EUROPA | 269 | 2,97 | ||||
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 231 | 2,55 | ||||
|  | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 34 | 0,38 | ||||
| MATRISCIANO MARIASSUNTA | 749 | 7,98 | |||||
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 721 | 7,97 | ||||
| BRACCO ANNA | 742 | 7,91 | |||||
|  | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 711 | 7,86 | ||||
| CHIRIO CHIARA | 243 | 2,59 | |||||
|  | ITALEXIT PER L'ITALIA | 235 | 2,60 | ||||
| GRIMALDI FULVIO | 110 | 1,17 | |||||
|  | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 107 | 1,18 | ||||
| BURI MANRICA | 69 | 0,74 | |||||
|  | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 64 | 0,71 | ||||
| COSTANTINO GIUSEPPA | 42 | 0,45 | |||||
|  | VITA | 39 | 0,43 | ||||
| SALVANESCHI LUIGI | 15 | 0,16 | |||||
|  | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 13 | 0,14 | ||||
| FERRARESE DELIA LUISELLA | 8 | 0,09 | |||||
|  | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 7 | 0,08 | ||||
| TOTALE | CANDIDATI | 9381 | |||||
| LISTE | 9051 | ||||||
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 05:17:07
 
				