Terruggia
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune TERRUGGIA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 724 | |
Votanti | 540 | 74,59 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 11 |
Non valide | 10 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 287 | 55,30 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 191 | 37,90 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 50 | 9,92 | |||||
FORZA ITALIA | 39 | 7,74 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,40 | |||||
BODO FEDERICO | 134 | 25,82 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 97 | 19,25 | |||||
+EUROPA | 19 | 3,77 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9 | 1,79 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,99 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 48 | 9,25 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 44 | 8,73 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 28 | 5,39 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 5,16 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 12 | 2,31 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 2,38 | |||||
MILETO PATRIZIA | 8 | 1,54 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 1,59 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 0,39 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,40 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 519 | |||||
LISTE | 504 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:48:42
Terruggia
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune TERRUGGIA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 724 | |
Votanti | 540 | 74,59 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 10 |
Non valide | 14 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 284 | 55,04 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 189 | 37,65 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 46 | 9,16 | |||||
FORZA ITALIA | 41 | 8,17 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,60 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 133 | 25,78 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 96 | 19,12 | |||||
+EUROPA | 19 | 3,78 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9 | 1,79 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 1,00 | |||||
BRACCO ANNA | 47 | 9,11 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 44 | 8,76 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 31 | 6,01 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 30 | 5,98 | |||||
CHIRIO CHIARA | 11 | 2,13 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 11 | 2,19 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 4 | 0,78 | |||||
VITA | 4 | 0,80 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 3 | 0,58 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0,60 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 0,39 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 0,40 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,19 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 516 | |||||
LISTE | 502 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:15:01