Serralunga di Crea
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SERRALUNGA DI CREA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 422 | |
Votanti | 289 | 68,48 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 8 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 168 | 60,87 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 101 | 37,55 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 39 | 14,50 | |||||
FORZA ITALIA | 22 | 8,18 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 1,49 | |||||
BODO FEDERICO | 47 | 17,03 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 37 | 13,75 | |||||
+EUROPA | 4 | 1,49 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,49 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 27 | 9,78 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 26 | 9,67 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 15 | 5,43 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 14 | 5,20 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 10 | 3,62 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 3,35 | |||||
MILETO PATRIZIA | 8 | 2,90 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 2,97 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 1 | 0,36 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,37 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 276 | |||||
LISTE | 269 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:25:10
Serralunga di Crea
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SERRALUNGA DI CREA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 422 | |
Votanti | 289 | 68,48 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 8 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 165 | 60,00 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 101 | 37,41 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 41 | 15,19 | |||||
FORZA ITALIA | 22 | 8,15 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,37 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 48 | 17,45 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 38 | 14,07 | |||||
+EUROPA | 5 | 1,85 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1,11 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BRACCO ANNA | 25 | 9,09 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 23 | 8,52 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 16 | 5,82 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 15 | 5,56 | |||||
CHIRIO CHIARA | 8 | 2,91 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 2,96 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 6 | 2,18 | |||||
VITA | 6 | 2,22 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 6 | 2,18 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 2,22 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,36 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,37 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
BURI MANRICA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 275 | |||||
LISTE | 270 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:55:03