Sardigliano
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SARDIGLIANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 317 | |
Votanti | 210 | 66,25 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 14 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 75 | 38,66 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 35 | 18,32 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 25 | 13,09 | |||||
FORZA ITALIA | 13 | 6,81 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 32 | 16,49 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 24 | 12,57 | |||||
+EUROPA | 5 | 2,62 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1,57 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 32 | 16,49 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 32 | 16,75 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 27 | 13,92 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 27 | 14,14 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 10 | 5,15 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 4,71 | |||||
MILETO PATRIZIA | 9 | 4,64 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 4,71 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 9 | 4,64 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 4,71 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 194 | |||||
LISTE | 191 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:45:17
Sardigliano
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune SARDIGLIANO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 317 | |
Votanti | 210 | 66,25 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 14 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 74 | 38,54 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 39 | 20,63 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 21 | 11,11 | |||||
FORZA ITALIA | 12 | 6,35 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,53 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 33 | 17,19 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 23 | 12,17 | |||||
+EUROPA | 6 | 3,17 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 1,59 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 32 | 16,67 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 31 | 16,40 | |||||
BRACCO ANNA | 24 | 12,50 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 24 | 12,70 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 10 | 5,21 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 5,29 | |||||
BURI MANRICA | 9 | 4,69 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 4,76 | |||||
CHIRIO CHIARA | 7 | 3,65 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 3,70 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 3 | 1,56 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 1,59 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 192 | |||||
LISTE | 189 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:51:21