Rocca Grimalda
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ROCCA GRIMALDA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1192 | |
Votanti | 830 | 69,63 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 13 |
Non valide | 36 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 358 | 45,84 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 219 | 28,70 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 74 | 9,70 | |||||
FORZA ITALIA | 49 | 6,42 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 1,05 | |||||
BODO FEDERICO | 229 | 29,32 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 184 | 24,12 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 24 | 3,15 | |||||
+EUROPA | 13 | 1,70 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,13 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 91 | 11,65 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 89 | 11,66 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 54 | 6,91 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 53 | 6,95 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 23 | 2,94 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 23 | 3,01 | |||||
MILETO PATRIZIA | 16 | 2,05 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 2,10 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 10 | 1,28 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 1,31 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 781 | |||||
LISTE | 763 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 04:04:17
Rocca Grimalda
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ROCCA GRIMALDA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1192 | |
Votanti | 830 | 69,63 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 10 |
Non valide | 31 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 362 | 45,88 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 217 | 28,37 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 78 | 10,20 | |||||
FORZA ITALIA | 51 | 6,67 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0,78 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 234 | 29,66 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 187 | 24,44 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 26 | 3,40 | |||||
+EUROPA | 14 | 1,83 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 88 | 11,15 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 84 | 10,98 | |||||
BRACCO ANNA | 51 | 6,46 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 50 | 6,54 | |||||
CHIRIO CHIARA | 16 | 2,03 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 2,09 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 14 | 1,77 | |||||
VITA | 14 | 1,83 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 12 | 1,52 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 1,57 | |||||
BURI MANRICA | 9 | 1,14 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 1,05 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 3 | 0,38 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,26 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 789 | |||||
LISTE | 765 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:59:58