Rivalta Bormida
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune RIVALTA BORMIDA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1092 | |
Votanti | 747 | 68,41 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 16 |
Non valide | 27 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 372 | 52,84 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 195 | 28,63 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 95 | 13,95 | |||||
FORZA ITALIA | 62 | 9,10 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,59 | |||||
BODO FEDERICO | 194 | 27,56 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 137 | 20,12 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 26 | 3,82 | |||||
+EUROPA | 24 | 3,52 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,44 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 58 | 8,24 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 56 | 8,22 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 49 | 6,96 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 49 | 7,20 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 13 | 1,85 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 1,91 | |||||
MILETO PATRIZIA | 11 | 1,56 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 1,62 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 7 | 0,99 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 0,88 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 704 | |||||
LISTE | 681 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:43:51
Rivalta Bormida
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune RIVALTA BORMIDA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1092 | |
Votanti | 747 | 68,41 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 16 |
Non valide | 25 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 373 | 52,83 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 185 | 27,09 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 91 | 13,32 | |||||
FORZA ITALIA | 84 | 12,30 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,44 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 192 | 27,20 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 129 | 18,89 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 26 | 3,81 | |||||
+EUROPA | 25 | 3,66 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,44 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 63 | 8,92 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 60 | 8,78 | |||||
BRACCO ANNA | 46 | 6,52 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 46 | 6,73 | |||||
CHIRIO CHIARA | 12 | 1,70 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 1,76 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 9 | 1,27 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 1,32 | |||||
BURI MANRICA | 8 | 1,13 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 1,02 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,28 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,29 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,14 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,15 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 706 | |||||
LISTE | 683 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:11:43