Ponzano Monferrato
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PONZANO MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 257 | |
Votanti | 176 | 68,48 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 3 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 102 | 61,08 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 62 | 39,49 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 20 | 12,74 | |||||
FORZA ITALIA | 15 | 9,55 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 32 | 19,16 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 19 | 12,10 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 7 | 4,46 | |||||
+EUROPA | 2 | 1,27 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 1,27 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 10 | 5,99 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 6,37 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 10 | 5,99 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | 5,73 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 9 | 5,39 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 4,46 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 1,20 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,27 | |||||
MILETO PATRIZIA | 2 | 1,20 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,27 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 167 | |||||
LISTE | 157 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:58:10
Ponzano Monferrato
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PONZANO MONFERRATO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 257 | |
Votanti | 176 | 68,48 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 3 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 100 | 59,52 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 58 | 36,71 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 22 | 13,92 | |||||
FORZA ITALIA | 15 | 9,49 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 32 | 19,05 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 18 | 11,39 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 5,06 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 1,27 | |||||
+EUROPA | 2 | 1,27 | |||||
BRACCO ANNA | 13 | 7,74 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13 | 8,23 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 9 | 5,36 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 8 | 5,06 | |||||
CHIRIO CHIARA | 7 | 4,17 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 3,16 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 3 | 1,79 | |||||
VITA | 3 | 1,90 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 2 | 1,19 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,27 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 1,19 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,27 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 168 | |||||
LISTE | 158 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:44:35