Pecetto di Valenza
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PECETTO DI VALENZA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1017 | |
Votanti | 714 | 70,21 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 18 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 388 | 56,31 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 222 | 32,99 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 84 | 12,48 | |||||
FORZA ITALIA | 68 | 10,10 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,45 | |||||
BODO FEDERICO | 162 | 23,51 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 121 | 17,98 | |||||
+EUROPA | 18 | 2,67 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 17 | 2,53 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,59 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 61 | 8,85 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 59 | 8,77 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 45 | 6,53 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 44 | 6,54 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 19 | 2,76 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 19 | 2,82 | |||||
MILETO PATRIZIA | 10 | 1,45 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 1,49 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 4 | 0,58 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0,59 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 689 | |||||
LISTE | 673 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:50:12
Pecetto di Valenza
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PECETTO DI VALENZA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1017 | |
Votanti | 714 | 70,21 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 8 |
Non valide | 20 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 387 | 56,41 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 224 | 33,33 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 77 | 11,46 | |||||
FORZA ITALIA | 75 | 11,16 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,45 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 153 | 22,30 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 113 | 16,82 | |||||
+EUROPA | 19 | 2,83 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 13 | 1,93 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,45 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 62 | 9,04 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 62 | 9,23 | |||||
BRACCO ANNA | 51 | 7,43 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 50 | 7,44 | |||||
CHIRIO CHIARA | 18 | 2,62 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 18 | 2,68 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 6 | 0,87 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 0,89 | |||||
BURI MANRICA | 5 | 0,73 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 0,74 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,29 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,30 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,15 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,15 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 0,15 | |||||
VITA | 1 | 0,15 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 686 | |||||
LISTE | 672 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:23:10