Paderna
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PADERNA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 162 | |
Votanti | 122 | 75,31 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 7 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 61 | 53,98 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 28 | 25,23 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 17 | 15,32 | |||||
FORZA ITALIA | 10 | 9,01 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 4,50 | |||||
BODO FEDERICO | 28 | 24,78 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 22 | 19,82 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 2,70 | |||||
+EUROPA | 2 | 1,80 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 7 | 6,19 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 7 | 6,31 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 5 | 4,42 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 5 | 4,50 | |||||
MILETO PATRIZIA | 5 | 4,42 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 4,50 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 4 | 3,54 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 3,60 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 3 | 2,65 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 2,70 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 113 | |||||
LISTE | 111 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:57:21
Paderna
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune PADERNA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 162 | |
Votanti | 122 | 75,31 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 6 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 63 | 55,75 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 29 | 26,13 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 17 | 15,32 | |||||
FORZA ITALIA | 13 | 11,71 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 3,60 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 31 | 27,43 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 24 | 21,62 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 4,50 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
+EUROPA | 0 | ||||||
BRACCO ANNA | 6 | 5,31 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6 | 5,41 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 4 | 3,54 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 4 | 3,60 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 2,65 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 2,70 | |||||
CHIRIO CHIARA | 2 | 1,77 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 1,80 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 1,77 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 1,80 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 2 | 1,77 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,80 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 113 | |||||
LISTE | 111 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:55:02