Ovada
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune OVADA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 8547 | |
Votanti | 5807 | 67,94 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 82 |
Non valide | 163 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 2245 | 40,36 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1217 | 22,63 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 553 | 10,28 | |||||
FORZA ITALIA | 365 | 6,79 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 27 | 0,50 | |||||
BODO FEDERICO | 1970 | 35,42 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1579 | 29,36 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 166 | 3,09 | |||||
+EUROPA | 150 | 2,79 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 20 | 0,37 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 577 | 10,37 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 558 | 10,38 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 461 | 8,29 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 438 | 8,14 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 159 | 2,86 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 157 | 2,92 | |||||
MILETO PATRIZIA | 91 | 1,64 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 91 | 1,69 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 59 | 1,06 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 57 | 1,06 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 5562 | |||||
LISTE | 5378 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:27:31
Ovada
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune OVADA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 8547 | |
Votanti | 5807 | 67,94 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 81 |
Non valide | 159 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 2234 | 40,13 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1247 | 23,18 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 527 | 9,80 | |||||
FORZA ITALIA | 364 | 6,77 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 24 | 0,45 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 1968 | 35,35 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1575 | 29,28 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 153 | 2,84 | |||||
+EUROPA | 152 | 2,83 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 25 | 0,46 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 581 | 10,44 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 560 | 10,41 | |||||
BRACCO ANNA | 454 | 8,16 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 433 | 8,05 | |||||
CHIRIO CHIARA | 151 | 2,71 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 144 | 2,68 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 79 | 1,42 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 78 | 1,45 | |||||
BURI MANRICA | 59 | 1,06 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 57 | 1,06 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 30 | 0,54 | |||||
VITA | 30 | 0,56 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 9 | 0,16 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 9 | 0,17 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 2 | 0,04 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,04 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 5567 | |||||
LISTE | 5380 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:44:34