Merana
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MERANA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 141 | |
Votanti | 103 | 73,05 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 2 |
Non valide | 4 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 51 | 52,58 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 32 | 34,04 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 13 | 13,83 | |||||
FORZA ITALIA | 3 | 3,19 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 1,06 | |||||
BODO FEDERICO | 22 | 22,68 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 14 | 14,89 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 5,32 | |||||
+EUROPA | 1 | 1,06 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 1,06 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 10 | 10,31 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 10,64 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 7 | 7,22 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 7 | 7,45 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 6 | 6,19 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 6 | 6,38 | |||||
MILETO PATRIZIA | 1 | 1,03 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 1,06 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 97 | |||||
LISTE | 94 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:12:39
Merana
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune MERANA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 141 | |
Votanti | 103 | 73,05 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 3 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 49 | 50,52 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 33 | 34,74 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 12 | 12,63 | |||||
FORZA ITALIA | 3 | 3,16 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 1,05 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 22 | 22,68 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 14 | 14,74 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 5,26 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 1,05 | |||||
+EUROPA | 1 | 1,05 | |||||
BRACCO ANNA | 10 | 10,31 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 10,53 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 7 | 7,22 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 7 | 7,37 | |||||
CHIRIO CHIARA | 5 | 5,15 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 5,26 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 2 | 2,06 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 1,05 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 1,03 | |||||
VITA | 1 | 1,05 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 1 | 1,03 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 1,05 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
BURI MANRICA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 97 | |||||
LISTE | 95 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:50:38