Gremiasco
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune GREMIASCO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 238 | |
Votanti | 156 | 65,55 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 0 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 88 | 57,52 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 53 | 35,57 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 14 | 9,40 | |||||
FORZA ITALIA | 11 | 7,38 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 6,04 | |||||
BODO FEDERICO | 34 | 22,22 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 25 | 16,78 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 2,68 | |||||
+EUROPA | 2 | 1,34 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,67 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 14 | 9,15 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 14 | 9,40 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 8 | 5,23 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 8 | 5,37 | |||||
MILETO PATRIZIA | 5 | 3,27 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 2,68 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 3 | 1,96 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 2,01 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 1 | 0,65 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,67 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 153 | |||||
LISTE | 149 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:22:48
Gremiasco
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune GREMIASCO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 238 | |
Votanti | 156 | 65,55 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 0 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 85 | 55,56 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 53 | 35,81 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 16 | 10,81 | |||||
FORZA ITALIA | 9 | 6,08 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 3,38 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 36 | 23,53 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 27 | 18,24 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 3,38 | |||||
+EUROPA | 2 | 1,35 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BRACCO ANNA | 15 | 9,80 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 10,14 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 9 | 5,88 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | 6,08 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 5 | 3,27 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 2,70 | |||||
CHIRIO CHIARA | 2 | 1,31 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 1,35 | |||||
BURI MANRICA | 1 | 0,65 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 0,68 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 153 | |||||
LISTE | 148 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:56:48