Dernice
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune DERNICE
| Affluenza | ||
|---|---|---|
| Elettori | 159 | |
| Votanti | 102 | 64,15 % | 
| Schede | |
|---|---|
| Bianche | 3 | 
| Non valide | 3 | 
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINARI RICCARDO | Eletto | 59 | 61,46 | ||||
|  | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 22 | 22,92 | ||||
|  | LEGA PER SALVINI PREMIER | 14 | 14,58 | ||||
|  | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 13 | 13,54 | ||||
|  | FORZA ITALIA | 10 | 10,42 | ||||
| BODO FEDERICO | 20 | 20,83 | |||||
|  | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 15 | 15,63 | ||||
|  | +EUROPA | 3 | 3,13 | ||||
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 2,08 | ||||
|  | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | |||||
| BAROSINI GIOVANNI | 8 | 8,33 | |||||
|  | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 8 | 8,33 | ||||
| SCAGNETTI ANTONELLA | 6 | 6,25 | |||||
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 6 | 6,25 | ||||
| COSTANZO ALBERTO | 2 | 2,08 | |||||
|  | ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 2,08 | ||||
| RAVAZZI STEFANELLA | 1 | 1,04 | |||||
|  | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 1,04 | ||||
| MILETO PATRIZIA | 0 | ||||||
|  | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | |||||
| TOTALE | CANDIDATI | 96 | |||||
| LISTE | 96 | ||||||
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:53:47
Dernice
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune DERNICE
| Affluenza | ||
|---|---|---|
| Elettori | 159 | |
| Votanti | 102 | 64,15 % | 
| Schede | |
|---|---|
| Bianche | 3 | 
| Non valide | 2 | 
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 53 | 54,64 | ||||
|  | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 29 | 29,90 | ||||
|  | LEGA PER SALVINI PREMIER | 12 | 12,37 | ||||
|  | FORZA ITALIA | 10 | 10,31 | ||||
|  | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 2,06 | ||||
| ROSSA MARIA RITA | 20 | 20,62 | |||||
|  | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 15 | 15,46 | ||||
|  | +EUROPA | 4 | 4,12 | ||||
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 1,03 | ||||
|  | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | |||||
| BRACCO ANNA | 12 | 12,37 | |||||
|  | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 12 | 12,37 | ||||
| MATRISCIANO MARIASSUNTA | 6 | 6,19 | |||||
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 6 | 6,19 | ||||
| COSTANTINO GIUSEPPA | 3 | 3,09 | |||||
|  | VITA | 3 | 3,09 | ||||
| CHIRIO CHIARA | 2 | 2,06 | |||||
|  | ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 2,06 | ||||
| FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 1,03 | |||||
|  | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 1,03 | ||||
| SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
|  | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | |||||
| GRIMALDI FULVIO | 0 | ||||||
|  | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | |||||
| BURI MANRICA | 0 | ||||||
|  | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | |||||
| TOTALE | CANDIDATI | 97 | |||||
| LISTE | 97 | ||||||
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:47:46
 
				