Coniolo
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CONIOLO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 360 | |
Votanti | 262 | 72,78 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 1 |
Non valide | 10 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 137 | 54,58 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 95 | 38,93 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 32 | 13,11 | |||||
FORZA ITALIA | 6 | 2,46 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,82 | |||||
BODO FEDERICO | 61 | 24,30 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 43 | 17,62 | |||||
+EUROPA | 9 | 3,69 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 4 | 1,64 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,82 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 18 | 7,17 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 17 | 6,97 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 16 | 6,37 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 6,15 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 8 | 3,19 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 3,28 | |||||
MILETO PATRIZIA | 7 | 2,79 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 2,87 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 4 | 1,59 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 1,64 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 251 | |||||
LISTE | 244 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:42:54
Coniolo
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CONIOLO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 360 | |
Votanti | 262 | 72,78 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 11 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 128 | 51,82 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 80 | 33,47 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 35 | 14,64 | |||||
FORZA ITALIA | 8 | 3,35 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,84 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 64 | 25,91 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 46 | 19,25 | |||||
+EUROPA | 9 | 3,77 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 2,09 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,42 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 20 | 8,10 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 19 | 7,95 | |||||
BRACCO ANNA | 16 | 6,48 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 6,28 | |||||
CHIRIO CHIARA | 7 | 2,83 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 2,93 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 6 | 2,43 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 2,51 | |||||
BURI MANRICA | 5 | 2,02 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 2,09 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,40 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,42 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 247 | |||||
LISTE | 239 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:36:30