Castelnuovo Bormida
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELNUOVO BORMIDA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 519 | |
Votanti | 345 | 66,47 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 7 |
Non valide | 25 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 206 | 65,81 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 111 | 36,27 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 56 | 18,30 | |||||
FORZA ITALIA | 34 | 11,11 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
BODO FEDERICO | 53 | 16,93 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 35 | 11,44 | |||||
+EUROPA | 11 | 3,59 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 1,63 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,33 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 29 | 9,27 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 28 | 9,15 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 14 | 4,47 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 14 | 4,58 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 10 | 3,19 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 3,27 | |||||
MILETO PATRIZIA | 1 | 0,32 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,33 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 313 | |||||
LISTE | 306 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:47:24
Castelnuovo Bormida
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELNUOVO BORMIDA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 519 | |
Votanti | 345 | 66,47 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 10 |
Non valide | 26 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 202 | 65,37 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 105 | 34,77 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 58 | 19,21 | |||||
FORZA ITALIA | 35 | 11,59 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 53 | 17,15 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 34 | 11,26 | |||||
+EUROPA | 8 | 2,65 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 2,32 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,33 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 26 | 8,41 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 8,61 | |||||
CHIRIO CHIARA | 13 | 4,21 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 4,30 | |||||
BRACCO ANNA | 11 | 3,56 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 11 | 3,64 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 3 | 0,97 | |||||
VITA | 3 | 0,99 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 1 | 0,32 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1 | 0,33 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
BURI MANRICA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 309 | |||||
LISTE | 302 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:02:04