Castelletto D'Erro
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELLETTO D'ERRO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 118 | |
Votanti | 73 | 61,86 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 4 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 31 | 49,21 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 14 | 22,95 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 8 | 13,11 | |||||
FORZA ITALIA | 7 | 11,48 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 1,64 | |||||
BODO FEDERICO | 16 | 25,40 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 11 | 18,03 | |||||
+EUROPA | 2 | 3,28 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 3,28 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 8 | 12,70 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 8 | 13,11 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 4 | 6,35 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4 | 6,56 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 4 | 6,35 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 6,56 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
MILETO PATRIZIA | 0 | ||||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 63 | |||||
LISTE | 61 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:31:43
Castelletto D'Erro
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASTELLETTO D'ERRO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 118 | |
Votanti | 73 | 61,86 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 6 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 29 | 46,77 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 10 | 16,39 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 10 | 16,39 | |||||
FORZA ITALIA | 8 | 13,11 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 15 | 24,19 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 11 | 18,03 | |||||
+EUROPA | 2 | 3,28 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 3,28 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 10 | 16,13 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 10 | 16,39 | |||||
CHIRIO CHIARA | 4 | 6,45 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 6,56 | |||||
BRACCO ANNA | 4 | 6,45 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4 | 6,56 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
GRIMALDI FULVIO | 0 | ||||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
BURI MANRICA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 62 | |||||
LISTE | 61 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:39:31