Cassine
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASSINE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 2214 | |
Votanti | 1440 | 65,04 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 25 |
Non valide | 47 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 800 | 58,48 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 397 | 30,42 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 219 | 16,78 | |||||
FORZA ITALIA | 133 | 10,19 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0,54 | |||||
BODO FEDERICO | 310 | 22,66 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 221 | 16,93 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 40 | 3,07 | |||||
+EUROPA | 35 | 2,68 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,31 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 113 | 8,26 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 108 | 8,28 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 80 | 5,85 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 78 | 5,98 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 37 | 2,70 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 35 | 2,68 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 14 | 1,02 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 14 | 1,07 | |||||
MILETO PATRIZIA | 14 | 1,02 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 1,07 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 1368 | |||||
LISTE | 1305 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:56:03
Cassine
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune CASSINE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 2214 | |
Votanti | 1440 | 65,04 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 19 |
Non valide | 49 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 803 | 58,53 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 409 | 31,17 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 216 | 16,46 | |||||
FORZA ITALIA | 137 | 10,44 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0,38 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 313 | 22,81 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 219 | 16,69 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 42 | 3,20 | |||||
+EUROPA | 34 | 2,59 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,30 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 107 | 7,80 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 104 | 7,93 | |||||
BRACCO ANNA | 79 | 5,76 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 76 | 5,79 | |||||
CHIRIO CHIARA | 37 | 2,70 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 35 | 2,67 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 15 | 1,09 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 1,07 | |||||
BURI MANRICA | 10 | 0,73 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 0,76 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 4 | 0,29 | |||||
VITA | 4 | 0,30 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 3 | 0,22 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,23 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,07 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 1372 | |||||
LISTE | 1312 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:16:59