Bozzole
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BOZZOLE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 239 | |
Votanti | 168 | 70,29 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 6 |
Non valide | 7 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 99 | 63,87 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 51 | 33,55 | |||||
FORZA ITALIA | 28 | 18,42 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 18 | 11,84 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,66 | |||||
BODO FEDERICO | 32 | 20,65 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 24 | 15,79 | |||||
+EUROPA | 6 | 3,95 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,66 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 10 | 6,45 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 5,92 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 7 | 4,52 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 7 | 4,61 | |||||
MILETO PATRIZIA | 4 | 2,58 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 4 | 2,63 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 3 | 1,94 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 3 | 1,97 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 0 | ||||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 155 | |||||
LISTE | 152 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:50:15
Bozzole
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BOZZOLE
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 239 | |
Votanti | 168 | 70,29 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 6 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 99 | 62,26 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 51 | 32,48 | |||||
FORZA ITALIA | 25 | 15,92 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 22 | 14,01 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 30 | 18,87 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 21 | 13,38 | |||||
+EUROPA | 7 | 4,46 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1 | 0,64 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BRACCO ANNA | 10 | 6,29 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 10 | 6,37 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 7 | 4,40 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 4,46 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 6 | 3,77 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 6 | 3,82 | |||||
CHIRIO CHIARA | 2 | 1,26 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 2 | 1,27 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 1,26 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,27 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,63 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,64 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 0,63 | |||||
VITA | 1 | 0,64 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,63 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,64 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 159 | |||||
LISTE | 157 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:26:56