Bosco Marengo
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BOSCO MARENGO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1729 | |
Votanti | 1173 | 67,84 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 29 |
Non valide | 71 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 604 | 56,29 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 318 | 30,84 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 145 | 14,06 | |||||
FORZA ITALIA | 108 | 10,48 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 0,97 | |||||
BODO FEDERICO | 225 | 20,97 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 163 | 15,81 | |||||
+EUROPA | 28 | 2,72 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 27 | 2,62 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,29 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 122 | 11,37 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 116 | 11,25 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 61 | 5,68 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 56 | 5,43 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 40 | 3,73 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 36 | 3,49 | |||||
MILETO PATRIZIA | 12 | 1,12 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 1,16 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 9 | 0,84 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0,87 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 1073 | |||||
LISTE | 1031 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 05:21:24
Bosco Marengo
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BOSCO MARENGO
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 1729 | |
Votanti | 1173 | 67,84 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 28 |
Non valide | 64 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 609 | 56,34 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 343 | 33,01 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 128 | 12,32 | |||||
FORZA ITALIA | 109 | 10,49 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0,77 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 219 | 20,26 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 156 | 15,01 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 27 | 2,60 | |||||
+EUROPA | 24 | 2,31 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,19 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 121 | 11,19 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 117 | 11,26 | |||||
BRACCO ANNA | 64 | 5,92 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 60 | 5,77 | |||||
CHIRIO CHIARA | 40 | 3,70 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 39 | 3,75 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 11 | 1,02 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 0,96 | |||||
BURI MANRICA | 9 | 0,83 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 0,77 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 3 | 0,28 | |||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,29 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 3 | 0,28 | |||||
VITA | 3 | 0,29 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,19 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,19 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 1081 | |||||
LISTE | 1039 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 03:05:14