Berzano di Tortona
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BERZANO DI TORTONA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 129 | |
Votanti | 90 | 69,77 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 1 |
Non valide | 5 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 48 | 57,14 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 31 | 37,35 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 10 | 12,05 | |||||
FORZA ITALIA | 4 | 4,82 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 3,61 | |||||
BODO FEDERICO | 24 | 28,57 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 11 | 13,25 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 7 | 8,43 | |||||
+EUROPA | 6 | 7,23 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 6 | 7,14 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6 | 7,23 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 3 | 3,57 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 3 | 3,61 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 2,38 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 1,20 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 1 | 1,19 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 1,20 | |||||
MILETO PATRIZIA | 0 | ||||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 84 | |||||
LISTE | 83 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:34:50
Berzano di Tortona
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune BERZANO DI TORTONA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 129 | |
Votanti | 90 | 69,77 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 0 |
Non valide | 5 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 49 | 57,65 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 31 | 37,35 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 11 | 13,25 | |||||
FORZA ITALIA | 6 | 7,23 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | ||||||
ROSSA MARIA RITA | 24 | 28,24 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 11 | 13,25 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 7 | 8,43 | |||||
+EUROPA | 6 | 7,23 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BRACCO ANNA | 6 | 7,06 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6 | 7,23 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 3 | 3,53 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 3 | 3,61 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 2,35 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 1 | 1,20 | |||||
CHIRIO CHIARA | 1 | 1,18 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 1 | 1,20 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 0 | ||||||
VITA | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
GRIMALDI FULVIO | 0 | ||||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 85 | |||||
LISTE | 83 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:38:28