Avolasca
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune AVOLASCA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 214 | |
Votanti | 155 | 72,43 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 3 |
Non valide | 10 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 69 | 48,59 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 31 | 22,79 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 21 | 15,44 | |||||
FORZA ITALIA | 9 | 6,62 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 5,15 | |||||
BODO FEDERICO | 45 | 31,69 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 24 | 17,65 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 12 | 8,82 | |||||
+EUROPA | 7 | 5,15 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
BAROSINI GIOVANNI | 11 | 7,75 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 11 | 8,09 | |||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 7 | 4,93 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 6 | 4,41 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 5 | 3,52 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 2,94 | |||||
MILETO PATRIZIA | 3 | 2,11 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,47 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 1,41 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,47 | |||||
TOTALE | CANDIDATI | 142 | |||||
LISTE | 136 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 01:59:30
Avolasca
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune AVOLASCA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 214 | |
Votanti | 155 | 72,43 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 10 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 71 | 50,35 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 36 | 26,47 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 21 | 15,44 | |||||
FORZA ITALIA | 10 | 7,35 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 2,94 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 39 | 27,66 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 21 | 15,44 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 8,09 | |||||
+EUROPA | 3 | 2,21 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,74 | |||||
BRACCO ANNA | 14 | 9,93 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 14 | 10,29 | |||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 8 | 5,67 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 8 | 5,88 | |||||
CHIRIO CHIARA | 5 | 3,55 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 4 | 2,94 | |||||
BURI MANRICA | 2 | 1,42 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,47 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 0,71 | |||||
VITA | 1 | 0,74 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 1 | 0,71 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
SALVANESCHI LUIGI | 0 | ||||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 141 | |||||
LISTE | 136 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 00:52:07