Alzano Scrivia
Camera
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE 2 > Collegio Plurinominale PIEMONTE 2 - P02 > Collegio PIEMONTE 2 - U01 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ALZANO SCRIVIA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 289 | |
Votanti | 199 | 68,86 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 4 |
Non valide | 13 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | Eletto | 129 | 70,88 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 60 | 33,90 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 34 | 19,21 | |||||
FORZA ITALIA | 24 | 13,56 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 3,39 | |||||
BODO FEDERICO | 23 | 12,64 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 15 | 8,47 | |||||
+EUROPA | 6 | 3,39 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 1,13 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
SCAGNETTI ANTONELLA | 13 | 7,14 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 13 | 7,34 | |||||
COSTANZO ALBERTO | 8 | 4,40 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 4,52 | |||||
BAROSINI GIOVANNI | 7 | 3,85 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 7 | 3,95 | |||||
RAVAZZI STEFANELLA | 2 | 1,10 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 2 | 1,13 | |||||
MILETO PATRIZIA | 0 | ||||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 182 | |||||
LISTE | 177 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:47:22
Alzano Scrivia
Senato
Camera 25/09/2022 > Area ITALIA > Circoscrizione PIEMONTE > Collegio Plurinominale PIEMONTE - P02 > Collegio PIEMONTE - U04 (ALESSANDRIA) > Provincia ALESSANDRIA > Comune ALZANO SCRIVIA
Affluenza | ||
---|---|---|
Elettori | 289 | |
Votanti | 199 | 68,86 % |
Schede | |
---|---|
Bianche | 5 |
Non valide | 14 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | Eletto | 119 | 66,11 | ||||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 57 | 32,39 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 30 | 17,05 | |||||
FORZA ITALIA | 25 | 14,20 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 1,70 | |||||
ROSSA MARIA RITA | 25 | 13,89 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 16 | 9,09 | |||||
+EUROPA | 7 | 3,98 | |||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2 | 1,14 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | ||||||
MATRISCIANO MARIASSUNTA | 15 | 8,33 | |||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 15 | 8,52 | |||||
CHIRIO CHIARA | 8 | 4,44 | |||||
ITALEXIT PER L'ITALIA | 8 | 4,55 | |||||
BRACCO ANNA | 6 | 3,33 | |||||
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6 | 3,41 | |||||
BURI MANRICA | 3 | 1,67 | |||||
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,70 | |||||
GRIMALDI FULVIO | 2 | 1,11 | |||||
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 1,14 | |||||
COSTANTINO GIUSEPPA | 1 | 0,56 | |||||
VITA | 1 | 0,57 | |||||
SALVANESCHI LUIGI | 1 | 0,56 | |||||
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,57 | |||||
FERRARESE DELIA LUISELLA | 0 | ||||||
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | ||||||
TOTALE | CANDIDATI | 180 | |||||
LISTE | 176 |
ultimo aggiornamento: 26/09/2022 02:01:04